- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
DI輸入指標 | |
通道數(shù) | 32路 |
輸入方式 | source/sink |
隔離電壓 | 2500 Vrms |
光耦響應時間 | 10 us |
輸入電壓 | ±30V |
濾波時間 | 1us~100s |
檢測改變功能 | |
檢測改變源 | 所有DI通道 |
檢測改變方向 | 上升沿、下降沿、上下沿 |
DO輸出指標 | |
通道數(shù) | 32路 |
輸出方式 | sink |
隔離電壓 | 2500 Vrms |
光耦響應時間 | 20 us |
輸出方式 | 達林頓輸出 |
達林頓開關電壓 | 5 ~ 40V |
其他功能 | 上電狀態(tài)可配置 |
看門狗功能 | |
超時時間 | 0 ~ 100s |
安全狀態(tài) | 保持DO輸出值、安全狀態(tài)值 |