- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
型號 | DA參數(shù) | 計數(shù)器 | DIO | |||
通道 | 精度 | 速率 | 通道 | Port0 | Port1 | |
PCIe9310N | 32路 | 16 | 單通道最高1MSps | 2路 | 2路 | 8路PFI |
PCIe9311N | 16路 | 16 | 單通道最高1MSps | 2路 | 2路 | 8路PFI |
PCIe9312N | 8路 | 16 | 單通道最高1MSps | 1路 | 2路 | 8路PFI |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) | ||
輸出方式 | 同步輸出 | |||
輸出范圍 | ±10V | |||
輸出通道 | 32或16或8路(分為組,每4個通道為一組) | |||
轉(zhuǎn)換速率 | 每組內(nèi)使能通道數(shù) | 1通道 | 最高1MSps | |
2通道 | 最高700KSps | |||
3通道 | 最高500KSps | |||
4通道 | 最高350KSps | |||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |||
存儲器深度 | 32K字(點)FIFO存儲器 | |||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | DMA | |||
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、DTR數(shù)字觸發(fā) | |||
CTR計數(shù)器 | 計數(shù)器位數(shù) | 32位計數(shù)器 | ||
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |||
CO:脈沖輸出 | ||||
DIO | 通道數(shù) | Port 0 (P0.<0..1>):2路支持帶緩存DIO PFI <0..7>/P1<0..7>:8路復(fù)用PFI通道 | ||
軟件自動校準 | ||||
支持多卡同步 |