- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 2路 |
精度 | 8位 | |
采樣頻率 | 12.5GSPS/單通道、6.25GSPS/雙通道 | |
存儲器深度 | 2GB | |
AD量程 | 100mVpp~1Vpp @50? ,100mVpp~10Vpp @1M? | |
觸發(fā)源 | CH0, CH1, 外部觸發(fā),PXI_Trig <0-6>,軟件 | |
耦合方式 | 直流、交流、軟件可編程 | |
模擬輸入阻抗 | 50? | |
模擬輸入帶寬 | 5GHz(50Ω阻抗),500MHz(1MΩ阻抗) |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 2路 |
精度 | 8位 | |
采樣頻率 | 12.5GSPS/單通道、6.25GSPS/雙通道 | |
存儲器深度 | 2GB | |
AD量程 | 100mVpp~1Vpp @50? ,100mVpp~10Vpp @1M? | |
觸發(fā)源 | CH0, CH1, 外部觸發(fā),PXI_Trig <0-6>,軟件 | |
耦合方式 | 直流、交流、軟件可編程 | |
模擬輸入阻抗 | 50? | |
模擬輸入帶寬 | 5GHz(50Ω阻抗),500MHz(1MΩ阻抗) |
0