- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
型號 | AO | CTR | PFI | ||
分辨率 | 通道 | *大采樣率 | 通道 | 通道 | |
USB9310N | 16 | 32 | 1MS/s | 2路 | 8路PFI通道 |
USB9311N | 16 | 16 | 1MS/s | 2路 | 8路PFI通道 |
USB9312N | 16 | 8 | 1MS/s | 1路 | 8路PFI通道 |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) | ||
輸出方式 | 同步輸出 | |||
輸出量程 | ±10V | |||
輸出通道 | 32或16或8路(分為組,每4個通道為一組) | |||
轉(zhuǎn)換速率 | 每組內(nèi)使能通道數(shù) | 1通道 | *高1MSps | |
2通道 | *高700KSps | |||
3通道 | *高500KSps | |||
4通道 | *高350KSps | |||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |||
存儲器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |||
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、DTR數(shù)字觸發(fā) | |||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路或1路 32位計數(shù)器 | ||
計數(shù)器功能 |
CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量
| |||
CO:脈沖輸出 | ||||
DIO | 通道數(shù) | PFI <0..7>/P1<0..7>:8路復用PFI通道 | ||
軟件自動校準 |