USB2889
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:USB總線,多功能同步采集卡, 16bit,500kS/s,8路差分模擬量輸入通道;8路數(shù)字I/O,4路可編程PFI通道,以及1路多功能計(jì)數(shù)器
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | 最大采樣率 | 500kS/s | |
ADC分辨率 | 16bit | ||
輸入通道 | 8路差分 | ||
采樣范圍 | ±10V | ||
模擬帶寬 | 730kHz | ||
校準(zhǔn)方式 | 軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
DIO數(shù)字量 輸入輸出 | 通道數(shù) | 12line | Port0:8 Line, Port1:4 Line,復(fù)用PFI0~3 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
采樣方式 | 僅支持軟件(按需)單點(diǎn)采樣 | ||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路多功能計(jì)數(shù)器 | |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | ||
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式正交編碼器) | ||
CO:脈沖輸出 |