- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
選配信息:
板卡型號 | 通道數(shù)量 | 阻值范圍(Ω) | 分辨率 |
PXI7011 | 4 | 2 ~ 6.7k | 0.125 |
PXI7012 | 9 | 2 ~ 6.7k | 0.125 |
PXI7013 | 4 | 2 ~ 13.3k | 0.25 |
PXI7014 | 9 | 2 ~ 13.3k | 0.25 |
PXI7015 | 4 | 2 ~ 26.5k | 0.5 |
PXI7016 | 9 | 2 ~ 26.5k | 0.5 |
PXI7017 | 4 | 2 ~ 52.4k | 1 |
PXI7018 | 9 | 2 ~ 52.4k | 1 |
規(guī) 格:
單電阻功率 | 0.5W | |
電阻精度 | ±0.2%±分辨率 @校準(zhǔn)時溫度±10℃ | |
電阻溫漂 | 50ppm | |
配置方式 | 軟件單點寫入 | |
配置模式 | 無等待、先斷開后閉合、先閉合后斷開 | |
配置時間
| 模式:無等待 | <5ms |
模式:先斷開后連接 先連接后斷開 | 與配置繼電器數(shù)量有關(guān) | |
建立時間 | 開放于用戶的電阻穩(wěn)定時間(默認為繼電器的動作時間) | |
故障模擬功能 | 斷開或短路電路(典型值<0.3Ω) |