- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±5V(默認(rèn)),±10, 0~5V,0~10V | |
模擬輸入阻抗 | 20MΩ | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、±5V、±10V(默認(rèn)) |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100KS/s | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD量程 | ±5V(默認(rèn)),±10, 0~5V,0~10V | |
模擬輸入阻抗 | 20MΩ | |
模擬量輸出 | 通道數(shù) | 4路 |
精度 | 12位 | |
量程 | 0~5V、0~10V、±5V、±10V(默認(rèn)) |
0