- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±2.5V、±5V、±10V(ART2005) 0~5V、0~10V(ART2005A) | |
隔離電壓 | 1000V | |
硬件增益 | 1~1000 | |
模擬輸入阻抗 | 100MΩ | |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 軟件查詢、中斷申請 | |
中斷申請 | 通道數(shù) | 1路 |
級別 | IRQ3、IRQ5、IRQ7 | |
信號有效電平 | 高電平有效 | |
信號電平特征 | TTL電平兼容 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端16路/差分8路 |
精度 | 12位 | |
量程 | ±2.5V、±5V、±10V(ART2005) 0~5V、0~10V(ART2005A) | |
隔離電壓 | 1000V | |
硬件增益 | 1~1000 | |
模擬輸入阻抗 | 100MΩ | |
數(shù)據(jù)傳輸方式 | 軟件查詢、中斷申請 | |
中斷申請 | 通道數(shù) | 1路 |
級別 | IRQ3、IRQ5、IRQ7 | |
信號有效電平 | 高電平有效 | |
信號電平特征 | TTL電平兼容 |
0