- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路(同步采集) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100MS/s | |
AD量程 | ±1V,±5V | |
AD緩存 | 2MB的SRAM存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)和硬件外觸發(fā)(模擬量觸發(fā)和數(shù)字量觸發(fā)) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
多卡同步 | 支持 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路(同步采集) |
精度 | 12位 | |
采樣頻率 | 100MS/s | |
AD量程 | ±1V,±5V | |
AD緩存 | 2MB的SRAM存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)觸發(fā)和硬件外觸發(fā)(模擬量觸發(fā)和數(shù)字量觸發(fā)) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
校準方式 | 軟件自動校準 | |
多卡同步 | 支持 |
0