- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
ADC分辨率 | 24位(Bit) | ||
輸入通道 | 4路差分/偽差分 | ||
輸入量程 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | ||
采樣速率 | 8 Hz ~ 216 KHz | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
帶寬 | 0.41×采樣速率 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
IEPE激勵 | 每個通道均支持0或4mA電流輸出 | ||
動態(tài)范圍 | 114dB | ||
THD | -100dB | ||
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬邊沿觸發(fā)、模擬窗觸發(fā)、數(shù)字邊沿觸發(fā) | ||
ATR輸入源 | 從AI0~AI3的任一通道輸入 | ||
觸發(fā)源輸入范圍 | ATR輸入范圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入范圍 | 標準TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ | ||
校準方式 | 軟件自動校準 |
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
0