- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路 |
精度 | 14位 | |
采樣頻率 | 150MS/s | |
模擬帶寬 | 70MHz | |
存儲器深度 | 板載2GB內(nèi)存 | |
AD量程 | ±5V,±1V | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger信號觸發(fā) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
模擬輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | |
支持多卡同步 | ||
軟件自動校準 |
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端2路 |
精度 | 14位 | |
采樣頻率 | 150MS/s | |
模擬帶寬 | 70MHz | |
存儲器深度 | 板載2GB內(nèi)存 | |
AD量程 | ±5V,±1V | |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、ATR觸發(fā)、DTR觸發(fā)、Trigger信號觸發(fā) | |
耦合方式 | 直流、交流 | |
模擬輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定制) | |
支持多卡同步 | ||
軟件自動校準 |
0