- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
型號 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 轉(zhuǎn)換速率 | 通道 | 通道 | |
PCI5642 | 16 | 64路單端/32路差分 | 2MS/s | -- | -- | -- | 2 | 24路 |
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采樣速率 | 單通道:最大采樣速率為2MSps 多通道:各通道最大采樣速率=500 KSps/設(shè)置的采樣通道總數(shù) 多通道切換時,總采樣速率最大500KSps | |
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
最大轉(zhuǎn)換速率 | 2Msps | |
輸出范圍 | ±10V | |
驅(qū)動能力 | 5mA | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
生成模式 | 單點(按需)生成、有限點生成、連續(xù)生成 | |
CTR計數(shù)器 | 計數(shù)器位數(shù) | 32位 |
電氣標準 | TTL電平 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、 雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路(PXI5640/5642);8路(PXI5641/5643) | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
軟件自動校準 | ||
支持多卡同步 |