- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分4路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 800KS/s每通道 | |
通道切換方式 | 4通道4芯片獨(dú)立工作 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR、DTR、CONVST_IN信號(hào) | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ |
擬量輸入 | 通道數(shù) | 差分4路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 800KS/s每通道 | |
通道切換方式 | 4通道4芯片獨(dú)立工作 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V,0~5V | |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | ATR、DTR、CONVST_IN信號(hào) | |
模擬輸入阻抗 | 10MΩ |
1. 50芯SCSI焊線頭:1套
2. 產(chǎn)品光盤:1張
3. 保修卡:1張
4. 合格證:1張
0