- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào) | AD | DA | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采樣率 | 分辨率 | 通道 | 采樣率 | 通道 | 通道 | |
PXI9770 | 16 | 8 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PXI9770A | 16 | 8 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 2路 | 24路 |
PXI9770B | 16 | 8 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 2路 | 24路 |
PXI9771 | 16 | 4 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
PXI9771A | 16 | 4 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 1路 | 16路 |
PXI9771B | 16 | 4 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 1路 | 16路 |
AI模擬量輸入 | 采樣范圍 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO | |
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬量觸發(fā)、外部數(shù)字量觸發(fā)、AI首通道觸發(fā) | |
AO模擬量輸出 | 采樣范圍 | ±10V |
存儲(chǔ)器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO | |
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)生成、有限點(diǎn)生成、連續(xù)生成 | |
通道輸出模式 | 同步輸出 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | |
CO:脈沖輸出 | ||
采樣方式 | CI:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 CI存儲(chǔ)器深度:2K點(diǎn)FIFO | |
CO:按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路支持帶緩存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路/8路 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
DIO存儲(chǔ)器深度 | 2K點(diǎn)FIFO | |
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
支持多卡同步 |