- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
通道 | 20ch |
測量溫度 | -200 °C~ 850 °C, PT1000 RTD |
測量范圍 | 0~4KΩ |
激勵電流(每通道) | 0.1mA |
ADC分辨率 | 24 bits |
接線模式 | 3/4線模式 |
采樣速率 | 單通道*高100 S/s |
測量精度 | ±0.1% @校準時溫度±10℃ |
時鐘源 | 板載晶振、PXI_CLK10M時鐘信號 |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 |
共模電壓范圍 | ±10VDC (通道對COM端、通道間) |
共模抑制(CMRR) | 100dB |
噪聲抑制比 | 70dB |
觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、PXI Trigger觸發(fā) |
存儲深度 | 16K字節(jié)FIFO |
校準 | 開放于用戶,軟件界面手動校準 |
連接器 | DIN41612-96P 匹配TB8096接線盒 |
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張