PXI9320
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:高密度多功能數(shù)據(jù)采集卡。該板卡提供32RSE / NRSE通道或16通道DIFF模擬量輸入;32通道模擬量同步輸出;8路可編程I/O及1通道多功能計(jì)數(shù)器
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) | |
輸入通道 | 32通道(RSE、NRSE);16通道(DIFF) | ||
輸入量程 | ±12V、±6V、±3V、±1.5V | ||
采樣率 | 單通道:最大采樣速率為400KSps 多通道:各通道最大采樣速率=400 KSps /設(shè)置的采樣通道總數(shù) | ||
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | ||
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
觸發(fā)源 | 軟件強(qiáng)制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | ||
AO模擬量輸出 | 輸出通道 | 32路(分為8組,每組4個(gè)通道) | |
分辨率 | 16bit | ||
最大采集速率(每組內(nèi)使能通道數(shù)) | 1通道 | 最高80KSps | |
2通道 | 最高40KSps | ||
3通道 | 最高25KSps | ||
4通道 | 最高20KSps | ||
量程 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V、4-20mA、0-20mA、0-24mA | ||
通道輸出模式 | 同步輸出 | ||
生成模式 | 單點(diǎn)(按需)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
存儲(chǔ)器深度 | 16K字(點(diǎn))FIFO存儲(chǔ)器 | ||
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路32位多功能計(jì)數(shù)器 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | ||
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈寬測(cè)量、 雙邊沿間隔測(cè)量、線性位置測(cè)量、角度位置測(cè)量 | ||
CO:脈沖輸出 | |||
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路PFI(PFI<0..7>/P1) | |
采樣方式 | 按需單點(diǎn)采樣 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
軟件自動(dòng)校準(zhǔn) | |||
支持多卡同步 |