- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) | |
輸入通道 | 16通道(RSE、NRSE);8通道(DIFF) | ||
輸入量程 | ±12V、±6V、±3V、±1.5V | ||
采樣率 | 單通道:最大采樣速率為400KSps 多通道:各通道最大采樣速率=400 KSps / 設(shè)置的采樣通道總數(shù) | ||
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | ||
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
輸入阻抗 | 1GΩ | ||
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | ||
AO模擬量輸出 | 輸出通道 | 32路(分為8組,每組4個通道) | |
分辨率 | 16bit | ||
最大采集速率(每組內(nèi)使能通道數(shù)) | 1通道 | 最高80KSps | |
2通道 | 最高40KSps | ||
3通道 | 最高25KSps | ||
4通道 | 最高20KSps | ||
量程 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V、4-20mA、0-20mA、0-24mA | ||
通道輸出模式 | 同步輸出 | ||
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
存儲器深度 | 16K字(點)FIFO存儲器 | ||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 1路32位多功能計數(shù)器 | |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL電平 | ||
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | ||
CO:脈沖輸出 | |||
采樣方式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||
DI/O | 通道數(shù) | 8路PFI(PFI<0..7>/P1) | |
采樣方式 | 按需單點采樣 | ||
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | ||
軟件自動校準(zhǔn) | |||
支持多卡同步 |